MITBBS.com 首页 分类讨论区 移民专栏 未名形象秀 未名黄页 新闻中心 精华区 未名博客 网络电台
在线[4804]  
 
   首页 - 分类讨论区 - 学术学科 - 生物学版 - 阅读文章 首页
Top120 Scientific Journals (ISI 2003)
[同主题阅读] [版面:生物学] [作者:LHand] , 2005年02月12日16:20:12
LHand
进入未名形象秀
我的博客
[上篇] [下篇] [同主题上篇] [同主题下篇]

发信人: LHand (Recess), 信区: Biology
标 题: Top120 Scientific Journals (ISI 2003)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Sat Feb 12 16:20:12 2005) WWW-POST

Rank Journal Title 2003 Total Cites Impact Factor

1 ANNU REV IMMUNOL 13797 52.28
2 ANNU REV BIOCHEM 16322 37.647
3 PHYSIOL REV 13475 36.831
4 NAT REV MOL CELL BIO 6588 35.041
5 NEW ENGL J MED 152715 34.833
6 NAT REV CANCER 3338 33.954
7 CA-CANCER J CLIN 3342 33.056
8 NATURE 343528 30.979
9 NAT MED 35913 30.55
10 ANNU REV NEUROSCI 7925 30.167
11 SCIENCE 311593 29.781
12 NAT IMMUNOL 10198 28.18
13 REV MOD PHYS 15742 28.172
14 PHARMACOL REV 7491 27.067
15 NAT REV NEUROSCI 4657 27.007
16 NAT REV IMMUNOL 2837 26.957
17 CELL 137333 26.626
18 NAT GENET 46998 26.494
19 NAT REV GENET 4097 25.664
20 ANNU REV CELL DEV BI 6646 22.638
21 ANNU REV PHARMACOL 5462 21.786
22 JAMA-J AM MED ASSOC 82700 21.455
23 CHEM REV 40466 21.036
24 NAT CELL BIOL 13812 20.268
25 TRENDS CELL BIOL 7658 19.612
26 CANCER CELL 2208 18.913
27 ANNU REV PHYSIOL 6580 18.591
28 LANCET 123292 18.316
29 CURR OPIN CELL BIOL 12565 18.176
30 TRENDS IMMUNOL 2675 18.153
31 NAT REV DRUG DISCOV 1500 17.732
32 NAT BIOTECHNOL 14519 17.721
33 ENDOCR REV 9604 17.324
34 GENE DEV 45989 17.013
35 MOL CELL 19510 16.835
36 IMMUNITY 20385 16.016
37 ANNU REV ASTRON ASTR 4926 16
38 ANNU REV PLANT BIOL 7223 15.615
39 J EXP MED 63872 15.302
40 NAT NEUROSCI 13425 15.141
41 ACCOUNTS CHEM RES 17598 15
42 DEV CELL 3448 14.807
43 MICROBIOL MOL BIOL R 4163 14.34
44 J CLIN INVEST 78418 14.307
45 TRENDS BIOCHEM SCI 14647 14.273
46 NEURON 40833 14.109
47 TRENDS PHARMACOL SCI 8747 13.965
48 J NATL CANCER I 29089 13.844
49 TRENDS PLANT SCI 5062 13.405
50 ANNU REV BIOPH BIOM 3402 13.351
51 CURR OPIN GENET DEV 7218 13.143
52 ADV PHYS 3366 13.087
53 GASTROENTEROLOGY 46174 12.718
54 SURF SCI REP 2167 12.65
55 TRENDS NEUROSCI 14558 12.631
56 TRENDS ECOL EVOL 9125 12.449
57 ANN INTERN MED 36590 12.427
58 PROG NEUROBIOL 7047 12.327
59 ANNU REV GENOM HUM G 654 12.2
60 CURR OPIN IMMUNOL 8019 12.118
61 ANNU REV MICROBIOL 4894 12.105
62 J CELL BIOL 69413 12.023
63 TRENDS GENET 8786 12.016
64 PROG MATER SCI 1318 12
65 PHYS REP 12591 11.98
66 ANNU REV GENET 4206 11.92
67 CURR BIOL 22589 11.91
68 AM J HUM GENET 29080 11.602
69 NAT STRUCT BIOL 12899 11.579
70 CLIN MICROBIOL REV 5016 11.53
71 ANNU REV MED 3184 11.381
72 CIRCULATION 104465 11.164
73 J CLIN ONCOL 45857 10.864
74 NAT MATER 687 10.778
75 PLANT CELL 18947 10.679
76 BEHAV BRAIN SCI 3575 10.625
77 Q REV BIOPHYS 1709 10.529
78 ARCH GEN PSYCHIAT 25635 10.519
79 ANNU REV PHYS CHEM 3768 10.5
80 EMBO J 78343 10.456
81 P NATL ACAD SCI USA 326389 10.272
82 FEMS MICROBIOL REV 3182 10.16
83 BLOOD 95527 10.12
84 CIRC RES 33113 10.117
85 MAT SCI ENG R 1633 10.032
86 PROG LIPID RES 1597 10
87 ANNU REV PSYCHOL 3245 9.896
88 TRENDS MOL MED 1623 9.848
89 CURR OPIN NEUROBIOL 7432 9.727
90 GENOME RES 9831 9.635
91 CYTOKINE GROWTH F R 1736 9.6
92 CHEM SOC REV 4977 9.569
93 HEPATOLOGY 30844 9.503
94 ANNU REV NUTR 2542 9.326
95 REV GEOPHYS 4302 9.226
96 CURR TOP DEV BIOL 832 9.091
97 ADV MICROB PHYSIOL 850 8.947
98 CURR OPIN PLANT BIOL 3002 8.945
99 ENDOCR-RELAT CANCER 949 8.894
100 AM J RESP CRIT CARE 34545 8.876
101 FRONT NEUROENDOCRIN 1272 8.87
102 ADV NUCL PHYS 450 8.75
103 CURR OPIN STRUC BIOL 6337 8.686
104 ANNU REV NUCL PART S 1365 8.667
105 CANCER RES 103564 8.649
106 HUM MOL GENET 19931 8.597
107 PROG INORG CHEM 1921 8.5
108 ANGEW CHEM INT EDIT 68778 8.427
109 REP PROG PHYS 4417 8.409
110 PSYCHOL BULL 15062 8.405
111 BBA-REV CANCER 1689 8.395
112 PSYCHOL REV 12023 8.357
113 MOL CELL PROTEOMICS 693 8.316
114 J NEUROSCI 86508 8.306
115 DIABETES 31151 8.298
116 RECENT PROG HORM RES 1747 8.275
117 ANNU REV PHYTOPATHOL 2735 8.257
118 TRENDS MICROBIOL 4327 8.16
119 MOL CELL BIOL 66420 8.142
120 BRAIN 20465 7.967

【 在 raison () 的大作中提到: 】
: 拜托把所有JOURNAL的贴出来吧

--
Nobody has ever been able to fix that boundary, and nobody ever can.
※ 来源:.Unknown Space - 未名空间 mitbbs.com.[FROM: 146.151.]

 
[上篇] [下篇] [同主题上篇] [同主题下篇]
[转寄] [转贴] [回信给作者] [删除文章] [同主题阅读] [从此处展开] [返回版面] [快速返回]
回复文章
帐号:
密码:
标题:
内 容:
赞助链接
youzigift
forex
www.jiaoyou8.com
将您的链接放在这儿
 

版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996

Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy