首页 分类讨论区 移民专栏 未名形象秀 未名黄页 新闻中心 精华区 未名博客 网络电台
在线[15553]  
 
   首页 - 分类讨论区 - - 证券中国版 - 阅读文章 首页
【中千100】 中千100试行第二期
[同主题阅读] [版面:证券中国] [作者:Metronic] , 2008年01月13日21:17:09
Metronic
形象投票:
形象得分: 79
我的博客
[上篇] [下篇] [同主题上篇] [同主题下篇]

发信人: Metronic (左千户:信念 ), 信区: ChinaStock
标 题: 【中千100】 中千100试行第二期
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 13 21:25:14 2008), 转信

下周后半周或者周末,我们的准备工作就差不多好啦。 到时候中千小组的同学们会收到
通知的。 因为周三老千我又要开始今年的第三次面试啦,之前要花时间准备。 希望兄弟
姐们们好运,也希望我自己好运。 :)
中千100 第二期 A股强势股票 100强
(注:本次list 修改了由于新发IPO而产生的统计错误问题)

排名 代码 名称 涨幅 强度 成本均价 市盈率 流通 市值
1 sh600372 昌河股份 97.45 97.94 10.04 175234 72767
2 sh600770 综艺股份 97.5 97.65 33.91 155.92 887887
3 sh600291 西水股份 99.05 97.49 57.95 189 722494
4 sh600141 兴发集团 99.18 95.95 26.66 83.46 255861
5 sz000400 许继电气 97.73 95.33 24.5 66.81 663243
6 sz000833 贵糖股份 97.6 94.45 14.07 79 201839
7 sz000731 四川美丰 94.92 93.92 27.07 33.76 469113
8 sz000822 山东海化 92.3 93.62 18.93 41.67 977020
9 sz000727 华东科技 98.27 93.38 12.15 197.54 312926
10 sh600371 万向德农 96.35 92.87 15.64 50.97 128307
11 sz000950 建峰化工 93.5 92.31 20.71 28.61 149814
12 sz000796 宝商集团 90.13 92.31 13.07 246051 46842
13 sh600723 西单商场 90.33 92.16 20.74 424.17 567983
14 sh600158 中体产业 97.21 91.96 36.99 330.88 1030286
15 sz001696 宗申动力 90.86 91.81 26.17 26 603436
16 sh600423 柳化股份 96.23 91.6 30.06 54.46 442067
17 sh600409 三友化工 97.73 91.59 23.65 44.25 739158
18 sz000422 湖北宜化 98.63 91.28 27.96 45.22 1389330
19 sh600282 南钢股份 89.5 91.18 23.45 22.28 1047701
20 sz000972 新中基 96.05 91.09 19.29 121.88 237159
21 sh600391 成发科技 89.83 90.81 39.2 72 279158
22 sh600704 中大股份 92.08 90.67 28.56 123.51 874341
23 sz000155 川化股份 87.34 89.95 15.42 388.5 303185
24 sh600962 国投中鲁 94.58 89.59 26.79 48.38 300916
25 sh600596 新安股份 90.51 89.13 75.65 52.79 1470632
26 sh600725 云维股份 88.39 89.12 39.48 148.5 299924
27 sz000860 顺鑫农业 91.35 89.09 21.26 72.67 417666
28 sz000709 唐钢股份 91.94 89.07 26.89 26.47 2985471
29 sh600329 中新药业 98.42 89.04 15.3 104.32 130907
30 sh600005 武钢股份 92.29 88.9 22.34 26.43 7038524
31 sh600112 长征电气 85.83 88.81 17.56 151.48 246115
32 sz000851 高鸿股份 96.08 88.73 13.42 322.75 214642
33 sh600540 新赛股份 97.82 88.61 15.64 72.65 141119
34 sz000790 华神集团 93.2 88.4 23.05 181334 6956
35 sh600351 亚宝药业 91.45 88.38 17.9 52.21 171534
36 sz000565 渝三峡A 99.18 87.92 41 264.74 425968
37 sz000938 紫光股份 96.48 87.68 24.12 275.56 316225
38 sz000059 辽通化工 85.93 87.67 14.86 30.57 403789
39 sz000707 双环科技 98.62 87.32 17.38 108.64 609541
40 sh600478 力元新材 90.12 87.28 32.74 170.81 179414
41 sh600300 维维股份 82.61 87.03 10.94 68.5 286056
42 sh600382 广东明珠 91.68 86.95 14.55 81.22 155323
43 sh600470 六国化工 98.87 86.82 19.63 80.05 216489
44 sh600547 山东黄金 91.06 86.57 215.03 164.68 1617615
45 sz000862 银星能源 98.85 86.41 19.33 277 329165
46 sz000801 四川湖山 93.9 86.41 12.8 599.06 75781
47 sh600775 南京熊猫 96.72 86.37 12.42 107.9 95526
48 sz000683 远兴能源 89.75 86.27 24.88 113.64 549200
49 sz000861 海印股份 96.87 86.24 23.46 91.85 209165
50 sh600239 云南城投 99.78 86.11 19.27 244364 30188
51 sh600268 国电南自 87.06 85.97 24.92 82.3 220301
52 sz000682 东方电子 89.18 85.95 8.19 451.06 601009
53 sh600692 亚通股份 90.91 85.77 10.79 132.22 230350
54 sh600552 *ST方兴 82.38 85.76 13.71 58.21 109706
55 sz000911 南宁糖业 94.67 85.51 20.48 86.21 260425
56 sz000912 泸天化 91.05 85.42 23.17 25.71 618162
57 sh600281 太化股份 85.37 85.38 12.73 79.27 245934
58 sz000525 红太阳 93.4 85.13 18.74 95.89 363818
59 sh600056 中国医药 88.13 84.85 24.67 39.21 260690
60 sh600573 惠泉啤酒 84.32 84.82 11.67 58.21 132448
61 sh600698 SST轻骑 87.86 84.77 11.02 338608 188127
62 sh600439 瑞贝卡 80.79 84.73 51.1 69.24 714856
63 sh600614 ST鼎立 90.74 84.65 13.09 37.36 76415
64 sh600122 宏图高科 99.03 84.28 31.21 179.74 776386
65 sz000401 冀东水泥 94.9 83.93 24.08 78.33 1235064
66 sh600310 桂东电力 79.3 83.81 33.56 71.91 204714
67 sh600806 昆明机床 95.08 83.73 28.32 35.57 380667
68 sh600229 青岛碱业 92.13 83.68 11.8 63.91 185571
69 sh600618 氯碱化工 85.8 83.59 9.81 202.88 201006
70 sh600898 三联商社 87.43 83.51 11 166606 28183
71 sh600702 沱牌曲酒 82.69 83.11 17.24 107.18 407418
72 sz000663 永安林业 93.72 83.07 16.62 368.7 228078
73 sh600889 南京化纤 95.3 83 16.01 93.83 209947
74 sz000687 保定天鹅 84.97 82.96 14.53 77.34 218943
75 sz000922 *ST阿继 96.62 82.92 13.79 228799 116854
76 sh600967 北方创业 96.67 82.79 17.81 112.94 157499
77 sh600212 江泉实业 77.58 82.56 8.72 359926 81380
78 sh600298 安琪酵母 90.76 82.36 28.53 27.76 459481
79 sz000729 燕京啤酒 94.33 82.33 25.02 70.39 1193396
80 sz000791 西北化工 76.68 82.02 9.93 794.35 103711
81 sh600227 赤天化 91.03 81.72 27.95 26.37 270277
82 sz000498 *ST丹化 94.51 81.63 7.75 194597 165763
83 sz000868 安凯客车 85.13 81.6 8.36 132.28 148315
84 sz000997 新大陆 89.39 81.59 18.31 103.06 429674
85 sz000998 隆平高科 85.7 81.56 17.36 54.69 192500
86 sh600149 华夏建通 89.31 81.46 9.59 142.06 191964
87 sz000792 盐湖钾肥 86.73 81.42 83.48 64.81 3262652
88 sh600826 兰生股份 85.51 81.42 19.2 459.84 261319
89 sz000880 ST巨力 83.46 81.26 17.67 67.27 230920
90 sz000716 *ST南控 90.48 81.13 9.7 244.25 108916
91 sh600817 宏盛科技 76.97 81.09 13.98 43.69 125680
92 sh600833 第一医药 85.8 81.08 11.33 95.6 113757
93 sz000818 锦化氯碱 74.93 81.03 13.27 240.18 178804
94 sh600389 江山股份 74.42 80.91 34.36 83.81 292651
95 sh600086 东方金钰 86.71 80.74 14.39 537.38 230326
96 sh600178 东安动力 76.56 80.71 11.94 28.53 251375
97 sh600308 华泰股份 80.5 80.67 31.18 30.48 1067228
98 sz000748 长城信息 85.7 80.54 26.23 248.1 483670
99 sh600297 美罗药业 77.45 80.46 12.22 88.29 76632
100 sh600966 博汇纸业 85.83 80.46 24.22 42.33 526416
101 sz000415 汇通集团 94.4 80.43 11.73 231971 27282
102 sz000798 中水渔业 88.26 80.42 9.89 1282.5 133770
103 sz000159 国际实业 90.49 80.35 18.05 122.49 206351
104 sh600243 青海华鼎 77.26 80.27 14.12 94.2 140557
105 sz000627 天茂集团 83.7 80.25 12.7 140.98 426622
106 sz000417 合肥百货 82.62 80.04 12.25 62.78 280871
107 sh600001 邯郸钢铁 87.28 80.02 10.11 27.5 2498476

--



※ 修改:·Metronic 于 Jan 13 21:46:04 修改本文·[FROM: 66.41.]
※ 来源:·BBS 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 66.41.]



 
[上篇] [下篇] [同主题上篇] [同主题下篇]
[转寄] [转贴] [回信给作者] [删除文章] [同主题阅读] [从此处展开] [返回版面] [快速返回]
回复文章
帐号:
密码:
标题:
内 容:
赞助链接
forex
未名交友
将您的链接放在这儿

友情链接


 

版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996

Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy